南国物語 天井・ゾーン・リセット・フリーズなど 解析総まとめ
南国物語の天井・ゾーン・リセットなどを含めた情報をこの1ページで全てまとめています。
巨大な液晶とシンプルな演出で人気の本機。
豊富なモード示唆やBIG濃厚演出など、通常時でもしっかりと作りこまれた演出が打ち手を楽しませてくれます。
(超)蝶ときめき・スペシャル南国モードによる大量連チャンや、スペシャルカウントアップによるG数大量上乗せなど、出玉にも十分期待できる仕上がりです。
以下詳細をご覧ください。
目次(タップ・クリックでジャンプ出来ます)
立ち回り
解析情報
通常時
ボーナス・AT関連
- BIGチャンス・(超)蝶ときめきゾーン
- BIG濃厚の特殊告知パターン
- (超)REGチャンス・ときめきゾーン
- ボーナス中の1G連ストック抽選
- 超蝶ときめきゾーン示唆
- ときめきゾーン中のレア小役でのボーナス期待度
- 裏ときめきゾーンNEW!
- ドリームカウントアップ
- スペシャル南国モード
- AT終了時のモード示唆
その他
機種情報
| 機種情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 導入予定日 | 2016/3/28 | ||||
| 導入台数 | 約10000台 | ||||
| メーカー | オリンピア | ||||
| タイプ | AT機(純増2.9枚) | ||||
| 回転数 | 約46.8G/50枚 | ||||
| 天井 | 759G or 996G | ||||
| 恩恵 | 疑似ボーナス確定 | ||||
| 0円からの最大投資額 | 約22000円 | ||||
| 設定 | ボーナス初当たり | ボーナス合算 | 機械割 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/323.9 | 1/134.3 | 97.1% | 
| 2 | 1/318.4 | 1/129.1 | 98.2% | 
| 3 | 1/304.7 | 1/120.7 | 100.4% | 
| 4 | 1/294.9 | 1/113.2 | 103.2% | 
| 5 | 1/276.9 | 1/100.6 | 107.0% | 
| 6 | 1/244.2 | 1/90.5 | 110.3% | 
機械割りはかなり辛い…(^^;)
非常に面白そうなのですが、じっくり打つ機会はあまり無いのかも……
通常時の打ち方
左リール上段に黒BAR狙い。
- 左リール下段に黒BAR停止時
 →中・右リール適当打ち。
 「リプ・リプ・スイカ」停止時…南国目
 その他成立役…リプレイ or ベル or ハズレ
- 左リール下段にチェリー停止時
 →中・右リールに赤7狙い。(フラグ判別)
 2連チェリー…チェリー
 3連チェリー…南国チェリー
 中・右リール中段に赤7停止…南国チェリー
 左リール中段にチェリー停止…中段チェリー
- 左リール上段にスイカ停止時
 →中・右リールに黒BAR狙い。
 スイカ揃い…スイカ
 スイカ小V停止形…南国目
ボーナス中の打ち方
- 予告音発生時以外は適当打ち。
- 予告音発生時は通常時と同じ手法で小役フォロー。
- 金7出現でBIG1G連ストック。
天井期待値
| 打ち始め | 期待値 | 
|---|---|
| 0G~ | -753円 | 
| 100G~ | -188円 | 
| 200G~ | +97円 | 
| 300G~ | -84円 | 
| 400G~ | +86円 | 
| 500G~ | +949円 | 
| 600G~ | +1001円 | 
| 700G~ | +2035円 | 
| 800G~ | +2984円 | 
| 900G~ | +4497円 | 
※モード不問
※疑似ボーナス間G数
※引用元:2-9伝説さん
ときめきゾーンスルー回数別期待値
| 打ち始めG数 | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 
|---|---|---|---|
| 100G | -712円 | -941円 | -207円 | 
| 200G | -14円 | -571円 | 173円 | 
| 300G | -945円 | -127円 | 625円 | 
| 400G | -612円 | 204円 | 940円 | 
| 500G | 419円 | 1275円 | 1990円 | 
| 600G | 714円 | 1561円 | 2304円 | 
| 700G | 2020円 | 2896円 | 3677円 | 
| 800G | 1535円 | 2393円 | 3123円 | 
| 900G | 3083円 | 3936円 | 4800円 | 
| 打ち始めG数 | 3スルー | 4スルー | 5スルー | 
|---|---|---|---|
| 100G | 367円 | 766円 | 1317円 | 
| 200G | 722円 | 1133円 | 1664円 | 
| 300G | 1177円 | 1575円 | 2067円 | 
| 400G | 1462円 | 1789円 | 2310円 | 
| 500G | 2519円 | 2834円 | 3309円 | 
| 600G | 2848円 | 3213円 | 3571円 | 
| 700G | 4179円 | 4548円 | 4949円 | 
| 800G | 3790円 | 4039円 | 4353円 | 
| 900G | 5454円 | 5542円 | 5952円 | 
※設定1・50枚等価交換計算
※(超)蝶ときめきゾーン突入まで打ち、ボーナス後80G回してヤメ
※引用元:スロマガ
スロマガにスルー数別の期待値が掲載されましたので、ここでご紹介させていただきます。
期待値1500円付近を目安に赤セルに変更しています。
このシミュレーションでは80Gまで回していますが、33G以上のリプレイ・3枚役成立でヤメで問題ありません。
小役確率
| 小役 | 確率 | 
|---|---|
| リプレイ合算 | 1/6.3 | 
| 押し順ベル合算 | 1/1.7 | 
| 押し順3枚役合算 | 1/7.2 | 
| 共通3枚役合算 | 1/13.1 | 
| チェリー | 1/36.2 | 
| スイカ | 1/141.9 | 
| 南国チェリー | 1/32768.0 | 
| 中段チェリー | 1/65536.0 | 
| 南国目 | 1/32768.0 | 
ゾーン狙い・ゲーム数振り分け

※設定1の数値
※引用元:期待値見える化さん
収集していただいたデータを元に見えてきたのはゾーンの狙い目です。
200G・500G付近の当選率が高くなっていますので、
- 180G~222G
- 450G~500G
でのゾーン狙いが可能です。
通常時のボーナス抽選
| 設定 | チェリー | スイカ | 
|---|---|---|
| 1 | 0.8% | 2.0% | 
| 2 | 1.0% | 2.2% | 
| 3 | 1.0% | 2.5% | 
| 4 | 1.4% | 3.0% | 
| 5 | 1.8% | 3.1% | 
| 6 | 2.6% | 3.7% | 
朝一・リセット時の状態
| 項目 | 設定変更 | 電源ON・OFF | 
|---|---|---|
| 天井 | 再抽選 | 引き継ぐ | 
| 内部モード | 再抽選 | 引き継ぐ | 
リセット時の初当たりモード移行率
| 移行先 | 奇数設定 | 偶数設定 | 
|---|---|---|
| 初当たりA | 25.0% | 60.9% | 
| 初当たりB | 25.0% | 12.5% | 
| 初当たりC | 25.0% | 12.5% | 
| 初当たりD-1 | 15.6% | 7.8% | 
| 初当たりD-2 | 3.1% | 1.6% | 
| 初当たりD-3 | 3.1% | 1.6% | 
| SP南国 | 3.1% | 3.1% | 
設定変更時の飛翔モード移行率
| 移行先 | 奇数設定 | 偶数設定 | 
|---|---|---|
| 飛翔A | 50.0% | 50.0% | 
| 飛翔B | 37.5% | 25.0% | 
| 飛翔C | 12.5% | 25.0% | 
設定変更時の天井G数振り分け
| 天井G数 | 振り分け | 
|---|---|
| 8G | 1% | 
| 16G | 1% | 
| 28G | 1% | 
| 759G | 72% | 
| 996G | 25% | 
通常時・モード
通常時
| 通常時 | |
|---|---|
| 告知パターン | キュイン告知 | 
| 蝶々ランプ告知 | |
| ブラックアウト告知 | |
| 抽選 | 毎G抽選 レア役解除 G数解除 | 
| ゾーン | ゾロ目付近でゾーン有り | 
初当たりモード
| モード種類 | 初当たり確率 | 
|---|---|
| 初当たりA | 低 | 
| 初当たりB | ↓ | 
| 初当たりC | ↓ | 
| 初当たりD-1 | 高 | 
| 初当たりD-2 | |
| 初当たりD-3 | |
| SP南国 | プレミアム | 
- 初当たりDモード…天井G数が333Gとなり、同モードのループ性あり。
- SP南国モード…スペシャル南国モード
初当たりモード別ボーナス確率
| 設定 | A | B | C | D | SP南国 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/370.3 | 1/330.1 | 1/298.5 | 1/173.8 | 1/198.6 | 
| 2 | 1/353.2 | 1/317.8 | 1/288.3 | 1/170.8 | 1/194.3 | 
| 3 | 1/344.7 | 1/310.4 | 1/282.1 | 1/169.4 | 1/194.4 | 
| 4 | 1/323.0 | 1/293.1 | 1/268.2 | 1/165.3 | 1/183.4 | 
| 5 | 1/308.3 | 1/280.5 | 1/258.3 | 1/162.4 | 1/186.5 | 
| 6 | 1/265.3 | 1/244.0 | 1/227.9 | 1/152.5 | 1/169.0 | 
初当たりDの天井G数振り分け
| 天井 | 振り分け | 
|---|---|
| 111G | 10% | 
| 222G | 20% | 
| 333G | 70% | 
| 初当たり | ループ率 | 
|---|---|
| D-1 | 1%ループ | 
| D-2 | 50%ループ | 
| D-3 | 75.9%ループ | 
飛翔モード
| 飛翔モード | |
|---|---|
| 内容 | 初当たりREG後のときめきゾーンでのボーナス当選率に影響あり。 | 
| 3種のモードが存在し、上位ほど32G以内でボーナス当選する可能性が高まる。 (32G以内の天井期待度がアップする。) | |
| 飛翔モード | 32G以内の天井選択率 | 
|---|---|
| 飛翔A | 2.36% | 
| 飛翔B | 19.62% | 
| 飛翔C | 40.23% | 
飛翔モード別天井G数振り分け
| 天井G数 | 飛翔A | 飛翔B | 飛翔C | 
|---|---|---|---|
| 8G | 0.50% | 2.50% | 2.99% | 
| 16G | 0.86% | 3.92% | 11.83% | 
| 28G | 1.00% | 13.20% | 25.41% | 
飛翔モードAからのモード移行率(ときめき抜け)
| 設定 | 飛翔A | 飛翔B | 飛翔C | 
|---|---|---|---|
| 1 | 60% | 38% | 2% | 
| 2 | 35% | 63% | |
| 3 | 55% | 43% | |
| 4 | 20% | 78% | |
| 5 | 45% | 53% | |
| 6 | 20% | 70% | 10% | 
飛翔モードBからのモード移行率(ときめき抜け)
| 設定 | 飛翔B | 飛翔C | 
|---|---|---|
| 1 | 67% | 33% | 
| 2 | 50% | 50% | 
| 3 | 67% | 33% | 
| 4 | 50% | 50% | 
| 5 | 67% | 33% | 
| 6 | 25% | 75% | 
飛翔モードCからのモード移行率
| 設定 | 飛翔C | 
|---|---|
| 1~6 | 100% | 
飛翔モードはREG後に天井G数が32G以内となる可能性を示唆するモードです。
ときめきゾーンでのボーナス当選率に直接関わるものではありません。
演出の法則
払い出しランプ
| 払い出しランプの法則 | |
|---|---|
| 小役 | ランプ色 | 
| リプレイ | 青 | 
| ベル | 白 | 
| チェリー | 紫 | 
| スイカ | |
| 払い出しランプ矛盾 | |
|---|---|
| 小役 | ランプ色 | 
| リプレイ | 白+紫 | 
| ベル | |
筐体上部ののランプが小役入賞時に光りますが、ランプ矛盾が発生すれば初当たりモードC以上が確定します。
矛盾発生はリプレイ・ベル成立時のみです。
なお、上位モード滞在時に確実にランプ矛盾が発生するわけではないため、初当たりモードC以上に滞在していてもランプ矛盾が発生しない場合もあります。
ランプ矛盾発生率
| モード示唆 | 選択率 | 
|---|---|
| する | 66.67% | 
| しない | 33.33% | 
モード別「モード示唆する」時のランプ矛盾発生率
| 滞在モード | 発生率 | 
|---|---|
| 初当たりA | 出現無し | 
| 初当たりB | |
| 初当たりC | 1/180 | 
| 初当たりD | 1/140 | 
| SP南国 | 1/100 | 
初当たりモードC以上でランプ矛盾示唆を行うかは
- ボーナス終了時
- 設定半変更・リセット
- 電源ON・OFF
上記の3パターンで「示唆する」「示唆しない」を選択します。
選択率は上記の通りとなり、上位モードほど発生率は高くなります。
レバーON時の時の遅れ
| 遅れ具合 | 特徴 | 
|---|---|
| 小遅れ | レア小役…BIG確定 レア役否定…飛翔B以上確定 | 
| 中遅れ | リプレイ…SP南国確定 リプレイ否定…ボーナス確定 | 
| 大遅れ | BIG確定 | 
遅れ発生は基本的にボーナス成立を表し、ハズレた場合ははモード示唆あり。
リプレイ成立時はSP南国モード確定となります。
| 滞在モード別「小遅れ」発生率 (ハズレ or 8枚ベル) | |
|---|---|
| 滞在モード | 発生率 | 
| 飛翔A | 発生しない | 
| 飛翔B | 1/400 | 
| 飛翔C | 1/180 | 
| 33G以降のレア小役でBIG当選時 小遅れ発生率 | ||
|---|---|---|
| 小役 | サプライズ 告知選択時 | 左気以外 告知選択時 | 
| チェリー | 1.56% | 0.25% | 
| スイカ | 1.56% | 0.25% | 
| 南国チェリー | — | — | 
| 中段チェリー | — | — | 
| 南国目 | 1.56% | 0.25% | 
| SP南国滞在時 リプレイ成立時の中遅れ発生率 | 
|---|
| BIGストック時の60% | 
| キュイン告知発生時 BIG当選時の中遅れ発生率 | ||
|---|---|---|
| 小役 | 32G以内 | 33G以降 | 
| ハズレ・ベル | 1.46% | 1.32% | 
| チェリー | 9.70% | 9.63% | 
| スイカ | 0.97% | 0.87% | 
| 南国チェリー | 21.00% | 22.00% | 
| 中段チェリー | 76.00% | 75.00% | 
| 南国目 | 0.97% | 0.87% | 
| 蝶々ランプ告知発生時 BIG当選時の中遅れ発生率 | ||
|---|---|---|
| 小役 | 32G以内 | 33G以降 | 
| ハズレ・ベル | 5.34% | 5.25% | 
| チェリー | 11.64% | 10.50% | 
| スイカ | 1.94% | 2.63% | 
| 南国チェリー | 26.00% | 25.00% | 
| 中段チェリー | 75.00% | 75.00% | 
| 南国目 | 2.43% | 2.63% | 
| サプライズ告知発生時 BIG当選時の中遅れ発生率 | ||
|---|---|---|
| 小役 | 32G以内 | 33G以降 | 
| ハズレ・ベル | 7.84% | 7.00% | 
| チェリー | 14.70% | 13.12% | 
| スイカ | 14.70% | 13.12% | 
| 南国チェリー | 25.00% | 25.00% | 
| 中段チェリー | 75.00% | 75.00% | 
| 南国目 | 4.90% | 4.37% | 
| キュイン告知発生時 REG当選時の中遅れ発生率 | ||
|---|---|---|
| 小役 | 32G以内 | 33G以降 | 
| ハズレ・ベル | 1.50% | 1.50% | 
| チェリー | 10.00% | 11.00% | 
| スイカ | 1.00% | 1.00% | 
| 蝶々ランプ告知発生時 REG当選時の中遅れ発生率 | ||
|---|---|---|
| 小役 | 32G以内 | 33G以降 | 
| ハズレ・ベル | 5.50% | 6.00% | 
| チェリー | 12.00% | 12.00% | 
| スイカ | 2.00% | 3.00% | 
| サプライズ告知発生時 REG当選時の中遅れ発生率 | ||
|---|---|---|
| 小役 | 32G以内 | 33G以降 | 
| ハズレ・ベル | 8.00% | 8.00% | 
| チェリー | 15.00% | 15.00% | 
| スイカ | 15.00% | 15.00% | 
規定G数消化
| 規定G数解除での特徴 | |
|---|---|
| 33G~76G | 50%でBIGに | 
| 222G | 蝶ときめきゾーン終了後の25% で当選する引き戻し天井 | 
| 759G | 成立役やモード不問でボーナス期待度50% | 
| 996G | 最大天井 | 
BIGチャンス・(超)蝶ときめきゾーン
BIGチャンス
| BIG | |
|---|---|
| 契機 | 赤7揃い | 
| 継続G数 | 最低70G | 
| 内容 | 消化中は1G連を抽選 | 
| 消化後は超蝶ときめきゾーン・蝶ときめきゾーンへ突入 | |
(超)蝶ときめきゾーン
| (超)蝶ときめきモード | |
|---|---|
| 契機 | BIG終了後・ときめきゾーンで引き戻した時など | 
| 継続G数 | 32G | 
| 引き戻し期待度 | 約80% 超なら約90% | 
| 内容 | ボーナス終了後の連チャンモード | 
| ボーナス成立時のBIG比率が約65%になる | |
ときめきゾーンから超蝶ときめきへの昇格率
| 設定 | 昇格率 | 
|---|---|
| 1 | 0.78% | 
| 2 | 0.39% | 
| 3 | 1.95% | 
| 4 | 1.17% | 
| 5 | 3.91% | 
| 6 | 1.56% | 
(超)蝶ときめきゾーン中のボーナス確率
| 設定 | 蝶ときめきゾーン | 超蝶ときめきゾーン | 
|---|---|---|
| 1 | 1/20.5 | 1/14.0 | 
| 2 | 1/20.4 | 1/14.1 | 
| 3 | 1/20.5 | 1/13.8 | 
| 4 | 1/20.4 | 1/13.9 | 
| 5 | 1/20.5 | 1/13.8 | 
| 6 | 1/20.4 | 1/13.8 | 
初期ゲームは最低70Gですが、ドリームカウントアップが発生した場合は初期Gを大幅上乗せ!!
さらに消化後は約80%で引き戻せる蝶ときめきモードへ。
REGからの引き戻しを成功させ、BIGをいかに引けるかが重要ですね。
BIG当選時の告知・特殊パターン
BIG濃厚の特殊告知パターン
| 告知タイプ | 濃厚パターン | 
|---|---|
| キュイン | ロングキュイン | 
| パトランプ逆回転 | |
| パトランプ瞬き | |
| 下パネル消灯 | |
| 蝶々ランプ | 色変化(赤・緑など) | 
| 常時点灯 | |
| リール回転時点灯 | |
| サプライズ | ブラックアウト後ウーハー作動 | 
| ブラックアウト後効果音発生 | |
| 共通 | スペシャルテンパイ音 | 
| 無音 | |
| (レバーON・リール停止時) | |
| 特殊告知 | SPキュイン音 (ロングキュイン) | 
| 遠くでキュイン (遠くで鳴っているように聞こえる) | |
| 俺の電気1 (台枠のランプが走っているよう光る) | |
| 俺の電気2 (台枠ランプが走るように光り、一瞬走るランプが引っかかる) | |
| 半回転 (レバーON時にパトランプが半分だけ回る) | |
| ∞回転 (パトランプが回りっぱなし) | |
| 全点灯 (筐体すべてのランプが点灯) | 
キュイン告知のBIG当選時 告知パターン振り分け
| 次回天井32G以内 | ||
|---|---|---|
| パターン | 初当たり時 | 連チャン時 | 
| 通常キュイン | 10.00% | 60.00% | 
| SPウエイト音 | 39.15% | 16.80% | 
| スロー | 1.57% | 1.00% | 
| クイック | 1.57% | 1.00% | 
| 遠くでキュイン | 1.57% | 1.00% | 
| 俺の電気1 | 1.57% | 1.00% | 
| 逆回転 | 4.05% | 2.00% | 
| 下パネル消灯 | 10.49% | 4.40% | 
| 半回転 | 10.50% | 4.40% | 
| 俺の電気2 | 10.50% | 4.40% | 
| ∞回転 | 9.00% | 4.40% | 
| 全点灯 | — | — | 
| 超蝶ときめきゾーン移行時 | ||
|---|---|---|
| パターン | 初当たり時 | 連チャン時 | 
| 通常キュイン | 50.00% | 87.50% | 
| SPウエイト音 | 36.00% | 9.00% | 
| スロー | 1.87% | 0.47% | 
| クイック | 1.88% | 0.47% | 
| 遠くでキュイン | 1.87% | 0.47% | 
| 俺の電気1 | 1.87% | 0.47% | 
| 逆回転 | 1.50% | 0.37% | 
| 下パネル消灯 | 0.83% | 0.21% | 
| 半回転 | 0.83% | 0.21% | 
| 俺の電気2 | 0.83% | 0.21% | 
| ∞回転 | — | — | 
| 全点灯 | 2.50% | 0.63% | 
| 上記2パターン以外 | ||
|---|---|---|
| パターン | 初当たり時 | 連チャン時 | 
| 通常キュイン | 50.00% | 87.50% | 
| SPウエイト音 | 40.00% | 10.00% | 
| スロー | 1.63% | 0.41% | 
| クイック | 1.63% | 0.41% | 
| 遠くでキュイン | 1.63% | 0.41% | 
| 俺の電気1 | 1.62% | 0.41% | 
| 逆回転 | 1.25% | 0.31% | 
| 下パネル消灯 | 0.75% | 0.19% | 
| 半回転 | 0.75% | 0.19% | 
| 俺の電気2 | 0.75% | 0.19% | 
| ∞回転 | — | — | 
| 全点灯 | — | — | 
蝶々ランプ告知のBIG当選時 告知パターン振り分け
| 次回天井32G以内 | ||
|---|---|---|
| パターン | 初当たり時 | 連チャン時 | 
| 通常点滅 | 10.43% | 60.11% | 
| 右開始 | 3.60% | 1.72% | 
| 高速点滅 | 3.60% | 1.72% | 
| 赤点滅 | 3.60% | 1.72% | 
| 緑点滅 | 3.60% | 1.72% | 
| 一瞬点滅 | 3.60% | 1.72% | 
| フワっと点灯 | 3.60% | 1.72% | 
| スロー点灯 | 3.60% | 1.72% | 
| 蝶と葉交互 | 3.60% | 1.72% | 
| 蛍光灯風 | 3.60% | 1.72% | 
| ウェーブ | 3.60% | 1.72% | 
| 下パネル消灯 | 4.50% | 3.00% | 
| 右のみ点滅 | 4.50% | 3.00% | 
| 俺の電気2 | 4.50% | 3.00% | 
| 759拍子 | 4.50% | 3.00% | 
| 俺の電気1 | 6.63% | 1.67% | 
| 同時点灯 | 6.64% | 1.67% | 
| 同時点滅 | 6.65% | 1.67% | 
| モワモワ点滅 | 6.65% | 1.67% | 
| 飛翔 | 4.50% | 2.00% | 
| クラッシュ | 4.50% | 2.00% | 
| 左のみ点滅 | — | — | 
| 虹点滅 | — | — | 
| 全点灯 | — | — | 
| 超蝶ときめきゾーン移行時 | ||
|---|---|---|
| パターン | 初当たり時 | 連チャン時 | 
| 通常点滅 | 50.40% | 87.60% | 
| 右開始 | 2.00% | 0.50% | 
| 高速点滅 | 2.00% | 0.50% | 
| 赤点滅 | 2.00% | 0.50% | 
| 緑点滅 | 2.00% | 0.50% | 
| 一瞬点滅 | 2.00% | 0.50% | 
| フワっと点灯 | 2.00% | 0.50% | 
| スロー点灯 | 2.00% | 0.50% | 
| 蝶と葉交互 | 2.00% | 0.50% | 
| 蛍光灯風 | 2.00% | 0.50% | 
| ウェーブ | 2.00% | 0.50% | 
| 下パネル消灯 | 0.62% | 0.16% | 
| 右のみ点滅 | 0.62% | 0.16% | 
| 俺の電気2 | 0.62% | 0.16% | 
| 759拍子 | 0.62% | 0.16% | 
| 俺の電気1 | 6.15% | 1.54% | 
| 同時点灯 | 6.15% | 1.54% | 
| 同時点滅 | 6.15% | 1.54% | 
| モワモワ点滅 | 6.15% | 1.54% | 
| 飛翔 | — | — | 
| クラッシュ | — | — | 
| 左のみ点滅 | 0.83% | 0.21% | 
| 虹点滅 | 0.83% | 0.20% | 
| 全点灯 | 0.83% | 0.21% | 
| 上記2パターン以外 | ||
|---|---|---|
| パターン | 初当たり時 | 連チャン時 | 
| 通常点滅 | 50.44% | 87.61% | 
| 右開始 | 2.00% | 0.50% | 
| 高速点滅 | 2.00% | 0.50% | 
| 赤点滅 | 2.00% | 0.50% | 
| 緑点滅 | 2.00% | 0.50% | 
| 一瞬点滅 | 2.00% | 0.50% | 
| フワっと点灯 | 2.00% | 0.50% | 
| スロー点灯 | 2.00% | 0.50% | 
| 蝶と葉交互 | 2.00% | 0.50% | 
| 蛍光灯風 | 2.00% | 0.50% | 
| ウェーブ | 2.00% | 0.50% | 
| 下パネル消灯 | 0.62% | 0.16% | 
| 右のみ点滅 | 0.62% | 0.16% | 
| 俺の電気2 | 0.62% | 0.16% | 
| 759拍子 | 0.62% | 0.16% | 
| 俺の電気1 | 6.76% | 1.69% | 
| 同時点灯 | 6.77% | 1.69% | 
| 同時点滅 | 6.77% | 1.69% | 
| モワモワ点滅 | 6.77% | 1.69% | 
| 飛翔 | — | — | 
| クラッシュ | — | — | 
| 左のみ点滅 | — | — | 
| 虹点滅 | — | — | 
| 全点灯 | — | — | 
サプライズ告知のBIG当選時 告知パターン振り分け
| 次回天井32G以内 | ||
|---|---|---|
| パターン | 初当たり時 | 連チャン時 | 
| 通常暗転 | 50.00% | 87.50% | 
| 暗転+特殊音1 | 7.14% | 1.79% | 
| 暗転+特殊音2 | 7.14% | 1.79% | 
| 暗転+特殊音3 | 7.14% | 1.79% | 
| 暗転+特殊音4 | 7.14% | 1.79% | 
| 暗転+特殊音5 | 7.14% | 1.79% | 
| アタックビジョン ↓ 暗転 | 7.14% | 1.79% | 
| 暗転 ↓ バニーガール音 | 7.14% | 1.79% | 
| 空飛ぶクジラ | — | — | 
| 超蝶ときめきゾーン移行時 | ||
|---|---|---|
| パターン | 初当たり時 | 連チャン時 | 
| 通常暗転 | 50.00% | 87.50% | 
| 暗転+特殊音1 | 7.92% | 1.88% | 
| 暗転+特殊音2 | 7.92% | 1.88% | 
| 暗転+特殊音3 | 7.92% | 1.88% | 
| 暗転+特殊音4 | 7.92% | 1.88% | 
| 暗転+特殊音5 | 7.92% | 1.87% | 
| アタックビジョン ↓ 暗転 | 7.92% | 1.87% | 
| 暗転 ↓ バニーガール音 | — | — | 
| 空飛ぶクジラ | 2.50% | 1.25% | 
| 次回天井32G以内 | ||
|---|---|---|
| パターン | 初当たり時 | 連チャン時 | 
| 通常暗転 | 50.00% | 87.50% | 
| 暗転+特殊音1 | 8.33% | 2.08% | 
| 暗転+特殊音2 | 8.33% | 2.08% | 
| 暗転+特殊音3 | 8.33% | 2.08% | 
| 暗転+特殊音4 | 8.33% | 2.08% | 
| 暗転+特殊音5 | 8.33% | 2.08% | 
| アタックビジョン ↓ 暗転 | 8.33% | 2.08% | 
| 暗転 ↓ バニーガール音 | — | — | 
| 空飛ぶクジラ | — | — | 
(超)REGチャンス・ときめきゾーン
REGチャンス
| REG | |
|---|---|
| 契機 | 赤7・赤7・BAR | 
| 継続G数 | 20G | 
| 内容 | 消化中は1G連を抽選 | 
| 消化後はときめきゾーンへ突入 | |
REG準備中の小役によるBIG昇格
| 小役 | 昇格率 | 
|---|---|
| チェリー | 2% | 
| スイカ | 5% | 
超REGチャンス
| 超REG | |
|---|---|
| 契機 | REG成立時の一部 | 
| 継続G数 | 20G | 
| 内容 | 消化中は約1/4でBIG1G連を抽選 | 
| 消化後はときめきゾーンへ突入 | |
| 超REG中のストック抽選 | |
|---|---|
| 小役 | 当選率 | 
| リプレイ | 25% | 
| ベル | 25% | 
| 3枚役 | 25% | 
| チェリー | 50% | 
| スイカ | 75% | 
| 確定役 | 100% | 
ときめきモード
| ときめきモード | |
|---|---|
| 契機 | REG終了後 | 
| 継続G数 | 32G | 
| 引き戻し期待度 | 約30% | 
| 内容 | ボーナス終了後の連チャンモード | 
本機のメインとなるREGボーナス。
消化後は期待度約30%の引き戻しゾーンへ。
ここで引き戻せなければかなり苦しい展開となりそう…
ただし、超REGという一発逆転の必殺REGを搭載!!
1/4でBIGボーナスをストックするということは、平均5個はストック出来そう!!
そしてBIG後は蝶ときめきモードへ。
出玉の期待度はかなり高そうです。
ボーナス中の1G連ストック抽選
| 小役 | 1G連当選率 | 
|---|---|
| リプレイ・ベル | 0.01% | 
| チェリー | 1.00% | 
| スイカ | 2.50% | 
超蝶ときめきゾーン示唆
| 項目 | 演出 | 
|---|---|
| キュイン告知 | 全ランプ点灯 | 
| 蝶々ランプ告知 | 全ランプ点灯 虹色点滅 左のみ点滅 | 
| サプライズ告知 | ブラックアウト後に 空飛ぶクジラ出現 | 
| ボーナステンパイ時 | パトランランボイス 「だ~いすきっ」 | 
| REG中 | BGMが南国育ちの テクノVer.が流れる | 
| ボーナス終了時 | ネッシー出現 | 
ときめきゾーン中のレア小役でのボーナス期待度
| 小役 | 8G以内 | 9G以降 | 
|---|---|---|
| チェリー | 10.00% | 2.56% | 
| スイカ | 25.00% | 20.00% | 
| 確定役 | 100.00% | 100.00% | 
裏ときめきゾーン
| 裏ときめきゾーン | |
|---|---|
| 契機 | 連チャン中(2連以上)のボーナス成立時の約0.3% | 
| 恩恵 | ボーナス成立時まで1/2でBIGをストック | 
32G以内にボーナス濃厚となるときめきゾーン中に1/2でBIGっをストックしまくる超高確ゾーン!!
SP南国モード並みに大量連チャンに期待できる非常に強力なモードです。
ストックしたBIGは必ず1G連で放出。
超蝶ときめきゾーンと合わせれば、万枚も見えますね(;゚Д゚)
突入したかどうかは、ボーナス終了時に消えかけた蝶々ランプが「ピシャー!!」と点灯すれば【裏ときめきモード】の示唆となるようです。
これはいわゆるどこかの機種の「ふぅあ」ですよね。
この「ふぅあ」でどれだけ乗せられるか…
青天井なので、大事故もありますね(笑)
スペシャル南国モード
| スペシャル南国モード | |
|---|---|
| 契機 | ときめきゾーン終了時の一部 | 
| 内容 | 初当たりまで毎G約1/35.7でBIG1G連をストック | 
| ストックしたBIGは初当たり時に放出(平均5.7個) | |
通常時に超高確率でボーナスをストックするモード。
通常時に「遅れ+リプレイ」が出現すればSP南国モード滞在確定となります。
恩恵が超強力なので、突入期待度は低いと思いますが、大量出玉の足掛かりとなることは間違いありません。
通常時の「遅れ+リプレイ」が出現した際は初当たりまで打ち切った方が良いでしょう。
AT終了時のモード示唆
| パターン | 示唆内容 | 
|---|---|
| 満月 | 基本パターン | 
| 三日月 | 飛翔B以上確定 | 
| 流れ星 | 飛翔B以上確定 | 
| オリオン座 | 飛翔C確定 | 
| 流星群 | 連チャン確定 | 
| 下パネルの | |
| ハイビスカス点灯 | |
| パトランランボイス | |
| 「もう1回パト♪」 | |
| ネッシー | 超蝶ときめき確定 | 
初当たりREG時の振り分け(次回天井33G以上)
| パターン | 飛翔モードA滞在時 | 飛翔モードB滞在時 | 飛翔モードC滞在時 | 
|---|---|---|---|
| 満月 | 100% | 60% | 30% | 
| 三日月 | ─ | 32% | 22% | 
| 流れ星 | ─ | 8% | 22% | 
| オリオン座 | ─ | ─ | 25% | 
初当たりREG時の振り分け(次回天井32G以内)
| パターン | 飛翔モードA滞在時 | 飛翔モードB滞在時 | 飛翔モードC滞在時 | 
|---|---|---|---|
| 満月 | 97.50% | 57.70% | 27.50% | 
| 三日月 | ─ | 31.60% | 22.50% | 
| 流れ星 | ─ | 8.40% | 22.50% | 
| オリオン座 | ─ | ─ | 25.00% | 
